First things first.
All information contained on this website is intended for flight simulation purposes only and should not be used for real-world navigation or flight information. vZMP is in no way affiliated with the Federal Aviation Administration, NATCA, or any other governing aviation body.
Controller Schedule
June 20th, 2026
Controller Schedule
Online Controllers
No controllers online.
No controllers online.
Online Controllers
No controllers online.
Flights
[-/27]
| AAL240 | KMSP | KDFW | Pre-Departure | |
| DAL2970 | KDFW | KMSP | Arriving Shortly | |
| SCX1227 | KMSP | KBDL | Enroute | |
| N172LG | KISM | KMSP | Enroute | |
| CXK69 | KBIS | KBUR | Enroute | |
| DAL2916 | KSLC | KMSP | Enroute | |
| AAY693 | KMOT | KIWA | Enroute | |
| AAY3534 | KIWA | KLSE | Enroute | |
| HZN7UA | EGKK | KMSP | Departed | |
| DAL2313 | KLGA | KMSP | Pre-Departure | |
| DAL260 | KMSP | BIKF | Enroute | |
| JTC702 | KSTP | KOKC | Enroute | |
| DAL6739 | KMSP | KIWD | Pre-Departure | |
| DAL223 | KMSP | KJAC | Pre-Departure | |
| AAL240 | KMSP | KDFW | Pre-Departure | |
| DAL2970 | KDFW | KMSP | Arriving Shortly | |
| SCX1227 | KMSP | KBDL | Enroute | |
| N172LG | KISM | KMSP | Enroute | |
| CXK69 | KBIS | KBUR | Enroute | |
| DAL2916 | KSLC | KMSP | Enroute | |
| AAY693 | KMOT | KIWA | Enroute | |
| AAY3534 | KIWA | KLSE | Enroute | |
| HZN7UA | EGKK | KMSP | Departed | |
| DAL2313 | KLGA | KMSP | Pre-Departure | |
| DAL260 | KMSP | BIKF | Enroute | |
| JTC702 | KSTP | KOKC | Enroute | |
| DAL6739 | KMSP | KIWD | Left Gate |
Flights
| AAL240 | KMSP | KDFW | Pre-Departure | |
| DAL2970 | KDFW | KMSP | Arriving Shortly | |
| SCX1227 | KMSP | KBDL | Enroute | |
| N172LG | KISM | KMSP | Enroute | |
| CXK69 | KBIS | KBUR | Enroute | |
| DAL2916 | KSLC | KMSP | Enroute | |
| AAY693 | KMOT | KIWA | Enroute | |
| AAY3534 | KIWA | KLSE | Enroute | |
| HZN7UA | EGKK | KMSP | Departed | |
| DAL2313 | KLGA | KMSP | Pre-Departure | |
| DAL260 | KMSP | BIKF | Enroute | |
| JTC702 | KSTP | KOKC | Enroute | |
| DAL6739 | KMSP | KIWD | Pre-Departure | |
| DAL223 | KMSP | KJAC | Pre-Departure | |
| AAL240 | KMSP | KDFW | Pre-Departure | |
| DAL2970 | KDFW | KMSP | Arriving Shortly | |
| SCX1227 | KMSP | KBDL | Enroute | |
| N172LG | KISM | KMSP | Enroute | |
| CXK69 | KBIS | KBUR | Enroute | |
| DAL2916 | KSLC | KMSP | Enroute | |
| +7 more... | ||||
Weather & ATIS
|
350/1020/1030.00
|
|
G
30L 30R
T
30L 30R
|
|
170/0324/1130.04
|
|
K
14R 14L 18
|
|
320/0823/1330.03
|
|
270/0816/1229.93
|
|
000/0522/0730.04
|
|
320/0817/1129.97
|
Weather & ATIS
| KMSP |
350/1020/1030.00
G
30L 30R
T
30L 30R
|
| KOMA |
170/0324/1130.04
K
14R 14L 18
|
| KDSM |
320/0823/1330.03
|
| KGRB |
270/0816/1229.93
|
| KFSD |
000/0522/0730.04
|
| KDLH |
320/0817/1129.97
|
The Midwest's Air Route Traffic Control Center
Upcoming
Online
No controllers online
Flights
AAL240
KMSP → KDFW
DAL2970
KDFW → KMSP
SCX1227
KMSP → KBDL
N172LG
KISM → KMSP
CXK69
KBIS → KBUR
DAL2916
KSLC → KMSP
AAY693
KMOT → KIWA
AAY3534
KIWA → KLSE
HZN7UA
EGKK → KMSP
DAL2313
KLGA → KMSP
DAL260
KMSP → BIKF
JTC702
KSTP → KOKC
DAL6739
KMSP → KIWD
DAL223
KMSP → KJAC
AAL240
KMSP → KDFW
DAL2970
KDFW → KMSP
SCX1227
KMSP → KBDL
N172LG
KISM → KMSP
CXK69
KBIS → KBUR
DAL2916
KSLC → KMSP
AAY693
KMOT → KIWA
AAY3534
KIWA → KLSE
HZN7UA
EGKK → KMSP
DAL2313
KLGA → KMSP
ALT
GS
HDG